Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Cha Cha Cha Sum Place
J K L M N P R S T J K L M N P R S T
62 AARON VEIERMANN / LEEVI Final 5 5 5 3 4 6 6 4 2 5 6 5 6 5 7 7 5 6 5.
66 CHRISTOFER IVASK / RESPECT Final 4 4 2 7 6 3 3 3 5 3 3 2 4 4 2 3 3 2 3.
68 DANIEL PÄRTEL / LEEVI Final 3 2 3 1 2 5 5 5 6 4 2 4 1 1 5 2 4 4 4.
70 GEDMAR EENSOO / RESPECT Final 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 5 1 3 3 1 4 1 1 2.
73 IKO MARK Ĺ EIN / LEEVI Final 6 6 6 6 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 5 7.
82 KRISTOFER JOHAN RAMMUL / DANCELAND Final 7 7 7 5 7 4 4 7 4 6 4 6 5 6 3 5 6 7 6.
88 PEETER VELTMANN / LEEVI Final 2 1 4 4 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 4 1 2 3 1.

J : Anabel Aunver

K : Baile Paris

L : Hardi Rikand

M : Juri Kagan

N : Kerstin Kruuse

P : Marina Lahtikov

R : Peep Vardja

S : Siim Saarik

T : Veldo Timm